| MOQ: | 3000 sistemas |
| Precio: | $12,000.00 - $14,000.00/sets |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
método de carga
ventaja y facilidad: mejor, mantener la máquina completa y bien.puedes usarla cuando la recibas, solo carga de desechos
![]()
![]()
Método 2 (sacar el brazo y el cubo, poner el brazo encima de la máquina u otras piezas, el mismo CBM)
![]()
![]()
![]()
Método 3 utiliza el marco 40FR
![]()
![]()
![]()
Método 4 utiliza un contenedor de 40HQ, más barato pero destruye la máquina
| Nombre:Shanghai Long shou Machinery Co.,Ltd. | |||||
|
| |||||
Configuración de parámetros de la excavadora hidráulica Caterpillar 306E | |||||
| • Especificaciones | |||||
| Peso de trabajo de toda la máquina (kg) 5795 | |||||
| Capacidad del cubo (m) 3) cero punto dos dos | |||||
| longitud del bastón (mm) 1580 | |||||
| Origen: Wujiang, Jiangsu | |||||
| Tonaje (toneladas) 6 | |||||
| Poder Poder tradicional | |||||
| • Excavadora con cubo | |||||
| Empresa conjunta del fabricante/importación | |||||
| Poder Poder tradicional | |||||
| Desempeño | |||||
| velocidad de rotación (rpm) 10.3 | |||||
| El par de rotación (Nm) 14.2 | |||||
| Velocidad de marcha (km/h) 2,8/4.8 | |||||
| • Fuerza de excavación del cubo (kN) 40 | |||||
| Fuerza de excavación del brazo de la medusa (kN) 26 | |||||
| Fuerza de tracción máxima (kN) 48.2 | |||||
| Sistema de energía | |||||
| Modelo de motor Cat C2.6 DLturbo | |||||
| Potencia nominal (kW/rpm) 41.5 | |||||
| El desplazamiento (L) 2.615 | |||||
| Diámetro del cilindro x carrera (mm) 87 x 110 | |||||
| • Método de refrigeración: refrigeración por agua | |||||
| • Forma de trabajo: rociado directo; turbocarga | |||||
| • Capacidad del petróleo | |||||
| El depósito de combustible (L) 135 | |||||
| Contenedor de aceite hidráulico (L) 58 | |||||
| Sistema hidráulico (L) 85 | |||||
| Cantidad de cambio de aceite del motor (L) 11.2 | |||||
| Líquido de refrigeración (L) 15.5 | |||||
| Tamaño del cuerpo principal | |||||
| Duración total del transporte (mm) | |||||
| Ancho total del transporte (mm) 1950 | |||||
| Altura total del transporte (mm) 2540 | |||||
| longitud de tierra de la vía (mm) 1900 | |||||
| Duración total de la vía (mm) 2500 | |||||
| Ancho de las zapatillas de pista (mm) 400 | |||||
| Radius mínimo de giro del dispositivo de trabajo delantero (mm) 2470 | |||||
| Radius de giro del extremo trasero (mm) 1700 | |||||
| • Alcance del trabajo | |||||
| Radius máximo de excavación (mm) 6140 | |||||
| Radius máximo de excavación de la superficie de estacionamiento (mm) 6010 | |||||
| Profundidad máxima de excavación (mm) 3800 | |||||
| Altura máxima de excavación (mm) 5530 | |||||
| Altura máxima de descarga (mm) 3960 |
| MOQ: | 3000 sistemas |
| Precio: | $12,000.00 - $14,000.00/sets |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
método de carga
ventaja y facilidad: mejor, mantener la máquina completa y bien.puedes usarla cuando la recibas, solo carga de desechos
![]()
![]()
Método 2 (sacar el brazo y el cubo, poner el brazo encima de la máquina u otras piezas, el mismo CBM)
![]()
![]()
![]()
Método 3 utiliza el marco 40FR
![]()
![]()
![]()
Método 4 utiliza un contenedor de 40HQ, más barato pero destruye la máquina
| Nombre:Shanghai Long shou Machinery Co.,Ltd. | |||||
|
| |||||
Configuración de parámetros de la excavadora hidráulica Caterpillar 306E | |||||
| • Especificaciones | |||||
| Peso de trabajo de toda la máquina (kg) 5795 | |||||
| Capacidad del cubo (m) 3) cero punto dos dos | |||||
| longitud del bastón (mm) 1580 | |||||
| Origen: Wujiang, Jiangsu | |||||
| Tonaje (toneladas) 6 | |||||
| Poder Poder tradicional | |||||
| • Excavadora con cubo | |||||
| Empresa conjunta del fabricante/importación | |||||
| Poder Poder tradicional | |||||
| Desempeño | |||||
| velocidad de rotación (rpm) 10.3 | |||||
| El par de rotación (Nm) 14.2 | |||||
| Velocidad de marcha (km/h) 2,8/4.8 | |||||
| • Fuerza de excavación del cubo (kN) 40 | |||||
| Fuerza de excavación del brazo de la medusa (kN) 26 | |||||
| Fuerza de tracción máxima (kN) 48.2 | |||||
| Sistema de energía | |||||
| Modelo de motor Cat C2.6 DLturbo | |||||
| Potencia nominal (kW/rpm) 41.5 | |||||
| El desplazamiento (L) 2.615 | |||||
| Diámetro del cilindro x carrera (mm) 87 x 110 | |||||
| • Método de refrigeración: refrigeración por agua | |||||
| • Forma de trabajo: rociado directo; turbocarga | |||||
| • Capacidad del petróleo | |||||
| El depósito de combustible (L) 135 | |||||
| Contenedor de aceite hidráulico (L) 58 | |||||
| Sistema hidráulico (L) 85 | |||||
| Cantidad de cambio de aceite del motor (L) 11.2 | |||||
| Líquido de refrigeración (L) 15.5 | |||||
| Tamaño del cuerpo principal | |||||
| Duración total del transporte (mm) | |||||
| Ancho total del transporte (mm) 1950 | |||||
| Altura total del transporte (mm) 2540 | |||||
| longitud de tierra de la vía (mm) 1900 | |||||
| Duración total de la vía (mm) 2500 | |||||
| Ancho de las zapatillas de pista (mm) 400 | |||||
| Radius mínimo de giro del dispositivo de trabajo delantero (mm) 2470 | |||||
| Radius de giro del extremo trasero (mm) 1700 | |||||
| • Alcance del trabajo | |||||
| Radius máximo de excavación (mm) 6140 | |||||
| Radius máximo de excavación de la superficie de estacionamiento (mm) 6010 | |||||
| Profundidad máxima de excavación (mm) 3800 | |||||
| Altura máxima de excavación (mm) 5530 | |||||
| Altura máxima de descarga (mm) 3960 |