| Nombre De La Marca: | sany |
| Precio: | $25,000.00 - $32,000.00/barrels |
|
|
| Dirección: No 1688 de la calle Lian Hua Sur, distrito de MinHang.Shanghai, República Popular China. |
| Contacto: Caliente qiu |
| ¿Qué aplicación / teléfono móvil: +8618019387660 |
| El número de chat:18019387660 |
| proyecto
El modelo de toda la máquina
Parámetros técnicos de las excavadoras Caterpillar 307*5 Las dimensiones globales de toda la máquina (longitud, anchura y altura) | no iluminado
/ | Valores de diseño 307.5 |
| estado del transporte | En el caso de los | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| La altura de la cabina del conductor de toda la máquina | En el caso de los | 1785 |
| La distancia entre ejes de toda la máquina | En el caso de los | 2100 |
| El ancho de vía de toda la máquina | En el caso de los | 1750 |
| Especificaciones de los neumáticos (delantero/trasero) | / | / |
| Ella pistade lastoda la máquinatiene unadistancia de puesta a tierra larga | En el caso de los | 2780 |
| Ancho de las zapatillas para toda la máquina | En el caso de los | 450 |
| Alturas de las vías de toda la máquina | En el caso de los | 660 |
| La altura de las rampas de toda la máquina | En el caso de los | 23 |
| Radius de oscilación en el extremo trasero de toda la máquina | En el caso de los | 1995 |
| Desnivel de toda la máquina | En el caso de los | 370 |
| La altura de la plataforma giratoria sobre el suelo | En el caso de los | 789 |
| El anchode lasel tocadiscosde lastoda la máquina | En el caso de los | 2204 |
| La anchura total del plato giratorio de toda la máquina | En el caso de los | 5200 |
| La longitud del extremo trasero de la plataforma giratoria de toda la máquina | En el caso de los | 2200 |
| La distancia desde el centro de rotación de toda la máquina hasta el |
En el caso de los |
1200 |
| centro de la rueda motriz |
|
|
| La calidad de funcionamiento de toda la máquina | En kg | 8273 |
| La presión específica de puesta a tierra de toda la máquina | el valor de las emisiones | 35.2 |
| Número de engranajes (fo)r y(por ejemplo, en el caso de los animales de las especies de la subespecie A) | / | 2 a 2. |
Parámetros técnicos de las excavadoras Caterpillar 307.5
| Nombre De La Marca: | sany |
| Precio: | $25,000.00 - $32,000.00/barrels |
|
|
| Dirección: No 1688 de la calle Lian Hua Sur, distrito de MinHang.Shanghai, República Popular China. |
| Contacto: Caliente qiu |
| ¿Qué aplicación / teléfono móvil: +8618019387660 |
| El número de chat:18019387660 |
| proyecto
El modelo de toda la máquina
Parámetros técnicos de las excavadoras Caterpillar 307*5 Las dimensiones globales de toda la máquina (longitud, anchura y altura) | no iluminado
/ | Valores de diseño 307.5 |
| estado del transporte | En el caso de los | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| La altura de la cabina del conductor de toda la máquina | En el caso de los | 1785 |
| La distancia entre ejes de toda la máquina | En el caso de los | 2100 |
| El ancho de vía de toda la máquina | En el caso de los | 1750 |
| Especificaciones de los neumáticos (delantero/trasero) | / | / |
| Ella pistade lastoda la máquinatiene unadistancia de puesta a tierra larga | En el caso de los | 2780 |
| Ancho de las zapatillas para toda la máquina | En el caso de los | 450 |
| Alturas de las vías de toda la máquina | En el caso de los | 660 |
| La altura de las rampas de toda la máquina | En el caso de los | 23 |
| Radius de oscilación en el extremo trasero de toda la máquina | En el caso de los | 1995 |
| Desnivel de toda la máquina | En el caso de los | 370 |
| La altura de la plataforma giratoria sobre el suelo | En el caso de los | 789 |
| El anchode lasel tocadiscosde lastoda la máquina | En el caso de los | 2204 |
| La anchura total del plato giratorio de toda la máquina | En el caso de los | 5200 |
| La longitud del extremo trasero de la plataforma giratoria de toda la máquina | En el caso de los | 2200 |
| La distancia desde el centro de rotación de toda la máquina hasta el |
En el caso de los |
1200 |
| centro de la rueda motriz |
|
|
| La calidad de funcionamiento de toda la máquina | En kg | 8273 |
| La presión específica de puesta a tierra de toda la máquina | el valor de las emisiones | 35.2 |
| Número de engranajes (fo)r y(por ejemplo, en el caso de los animales de las especies de la subespecie A) | / | 2 a 2. |
Parámetros técnicos de las excavadoras Caterpillar 307.5